Naast
deze race auto,s heeft RSRacing ook nog een collectie cursus
en demo auto's die onderandere voor de 75Experience en demo's gebruikt worden.
Deze auto's hebben we op het moment tot onze beschikking:
15x Alfa 75TS Ring Edition
1x Ala 75 Turbo Ring Edition
1x Alfa GTV6 Savali
1x Ferrari 308 GTB
2x Lancia Delta intergrale
![]() |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||||
Race Auto's
![]() |
Ferrari
308 GTB M Bouwjaar: Historie:In 1993 aangekochte rechts gestuurde ex Maranello Cup racer. Dit was een van de eerste niet gewilde polyester modellen waarvan de gehele koets is vervangen door nog lichtere carbon delen. De auto is is in enkele jaren opgebouwd tot een competitieve racer die zelfs de moderne Ferrari 355 de baas is. |
| 2999,99cc | |||
| 16 kleppen | |||
| Weber 48 carburateurs | |||
| 280 PK | |||
| 10,000 RPM | |||
| 5 gears jack knight `X` track dog box | |||
| Eindreductie van versnellingen aanpasbaar aan circuit en omstandigheden. | |||
| 985 kg | |||
| Carbon fiber modular body panels | |||
| 3,5 kg/pk | |||
| Topsnelheid:
|
|||
| AP Racing 326mm front discs with 4 pot AP Racing calippers on carbo metallic brake pads | |||
| Wielen: 18 inch 10 inch breed voor 11 inch breed achter | |||
| Banden: voor 265/ 620/ 18 - achter 285/ 620/ 18 | |||
| Overal winaar Italia a Zandvoort 1999,2001 en 2002. Verschilende top 3 plaatsen op evenementen op alle formule 1 circuits in Europa. | |||
| Kleuren: Gulf Oil (french bleu & orange) |
![]() |
Alfa
Romeo GTV6 Group A Bouwjaar: Historie:In 1991 aangekochte GTV6 Group A van de belgische tuner Luigi Racing. |
| 3500 cc V6 | |||
| 24 kleppen | |||
| RANDD motor management | |||
| 320 pk | |||
| 7500 RPM | |||
| 5 versnellingen | |||
| Eind
reductie 9/41 Colotti tandwielen set |
|||
| 1040 kg | |||
| 3,25 kg/pk | |||
| Topsnelheid: 270 km/u +++ | |||
Rondetijden:
|
|||
| AP Racing 326mm front discs with 4 pot AP Racing calippers on carbo metallic brake pads | |||
| Wielen: 16 inch 9 inch | |||
| Banden: Pirelli Pzero 225 600 16 | |||
| Overal winaar Italia a Zandvoort 1998, 1999 en 2000. Verschilende top 3 plaatsen op evenementen op alle formule 1 circuits in Europa. | |||
| Kleuren: Gulf OIL Viper Blue |